XDR 至 EGP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 69.0793 | — | |
| 69.3763 | 0.43% | |
| 70.0291 | 0.94% | |
| 67.8539 | -3.11% | |
| 70.0310 | 3.21% | |
| 70.0081 | -0.03% | |
| 69.6979 | -0.44% | |
| 69.2100 | -0.70% | |
| 68.9742 | -0.34% | |
| 68.8799 | -0.14% | |
| 68.8914 | 0.02% | |
| 68.8890 | 0.00% | |
| 69.0300 | 0.20% | |
| 69.5796 | 0.80% | |
| 69.7022 | 0.18% | |
| 69.8486 | 0.21% | |
| 69.7636 | -0.12% | |
| 69.8608 | 0.14% | |
| 69.8628 | 0.00% | |
| 69.7920 | -0.10% | |
| 69.8551 | 0.09% | |
| 69.9573 | 0.15% | |
| 70.3500 | 0.56% | |
| 70.4775 | 0.18% | |
| 70.4680 | -0.01% | |
| 70.4507 | -0.02% | |
| 70.4999 | 0.07% | |
| 70.8959 | 0.56% | |
| 71.2360 | 0.48% | |
| 71.4482 | 0.30% |
货币指南
全部XDR汇率 (63)
SDR 1.00 特别提款权 (XDR) =