XDR 至 GTQ 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 10.4355 | — | |
| 10.4482 | 0.12% | |
| 10.4982 | 0.48% | |
| 9.5740 | -8.80% | |
| 10.4028 | 8.66% | |
| 10.4821 | 0.76% | |
| 10.4544 | -0.26% | |
| 10.4715 | 0.16% | |
| 10.4735 | 0.02% | |
| 10.4582 | -0.15% | |
| 10.4598 | 0.02% | |
| 10.4597 | 0.00% | |
| 10.4591 | -0.01% | |
| 10.4727 | 0.13% | |
| 10.4466 | -0.25% | |
| 10.4301 | -0.16% | |
| 10.4455 | 0.15% | |
| 10.4620 | 0.16% | |
| 10.4623 | 0.00% | |
| 10.4586 | -0.04% | |
| 10.4725 | 0.13% | |
| 10.4717 | -0.01% | |
| 10.4893 | 0.17% | |
| 10.4929 | 0.03% | |
| 10.4872 | -0.05% | |
| 10.4864 | -0.01% | |
| 10.4767 | -0.09% | |
| 10.4389 | -0.36% | |
| 10.4449 | 0.06% | |
| 10.4541 | 0.09% |
货币指南
全部XDR汇率 (63)
SDR 1.00 特别提款权 (XDR) =