XDR 至 ALL 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 109.5943 | — | |
| 109.4258 | -0.15% | |
| 109.2831 | -0.13% | |
| 116.6845 | 6.77% | |
| 108.8998 | -6.67% | |
| 108.9155 | 0.01% | |
| 108.7027 | -0.20% | |
| 108.8229 | 0.11% | |
| 108.5370 | -0.26% | |
| 108.4860 | -0.05% | |
| 108.4653 | -0.02% | |
| 108.4668 | 0.00% | |
| 108.8477 | 0.35% | |
| 108.9328 | 0.08% | |
| 108.9446 | 0.01% | |
| 108.8266 | -0.11% | |
| 108.7405 | -0.08% | |
| 108.9729 | 0.21% | |
| 108.9731 | 0.00% | |
| 108.7870 | -0.17% | |
| 108.8233 | 0.03% | |
| 108.7522 | -0.07% | |
| 108.6627 | -0.08% | |
| 108.6929 | 0.03% | |
| 108.6091 | -0.08% | |
| 108.6029 | -0.01% | |
| 108.7915 | 0.17% | |
| 108.6200 | -0.16% | |
| 108.7911 | 0.16% | |
| 108.8868 | 0.09% |
货币指南
全部XDR汇率 (63)
SDR 1.00 特别提款权 (XDR) =