XDR 至 GBP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 1.0074 | — | |
| 1.0093 | 0.19% | |
| 0.9779 | -3.11% | |
| 1.0089 | 3.16% | |
| 1.0088 | -0.01% | |
| 1.0061 | -0.27% | |
| 1.0062 | 0.01% | |
| 1.0094 | 0.32% | |
| 1.0087 | -0.07% | |
| 1.0115 | 0.28% | |
| 1.0116 | 0.00% | |
| 1.0121 | 0.05% | |
| 1.0099 | -0.21% | |
| 1.0121 | 0.21% | |
| 1.0138 | 0.18% | |
| 1.0132 | -0.06% | |
| 1.0142 | 0.10% | |
| 1.0143 | 0.01% | |
| 1.0144 | 0.01% | |
| 1.0133 | -0.11% | |
| 1.0125 | -0.08% | |
| 1.0141 | 0.16% | |
| 1.0156 | 0.14% | |
| 1.0148 | -0.07% | |
| 1.0147 | -0.02% | |
| 1.0147 | 0.00% | |
| 1.0136 | -0.11% | |
| 1.0153 | 0.17% | |
| 1.0198 | 0.45% | |
| 1.0198 | 0.00% |
货币指南
全部XDR汇率 (63)
SDR 1.00 特别提款权 (XDR) =