SGD 至 BOB 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 9.0798 | — | |
| 9.0824 | 0.03% | |
| 9.0635 | -0.21% | |
| 5.5248 | -39.04% | |
| 9.0114 | 63.11% | |
| 9.0667 | 0.61% | |
| 9.0756 | 0.10% | |
| 9.0622 | -0.15% | |
| 9.0706 | 0.09% | |
| 9.0841 | 0.15% | |
| 9.0746 | -0.10% | |
| 9.0694 | -0.06% | |
| 9.1648 | 1.05% | |
| 9.2846 | 1.31% | |
| 9.3317 | 0.51% | |
| 9.4833 | 1.62% | |
| 9.5786 | 1.01% | |
| 9.5877 | 0.10% | |
| 9.5882 | 0.01% | |
| 9.6598 | 0.75% | |
| 9.8009 | 1.46% | |
| 9.8236 | 0.23% | |
| 9.8646 | 0.42% | |
| 9.9209 | 0.57% | |
| 9.9324 | 0.12% | |
| 9.9327 | 0.00% | |
| 9.8261 | -1.07% | |
| 9.6868 | -1.42% | |
| 9.3277 | -3.71% | |
| 8.8659 | -4.95% |
货币指南
全部SGD汇率 (63)
S$ 1.00 新加坡元 (SGD) =
关于货币
关于新加坡元
新加坡元(SGD)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Singapore。
新加坡元(SGD)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。