SGD A BOB Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 9.0798 | — | |
| 9.0824 | 0.03% | |
| 9.0635 | -0.21% | |
| 5.5248 | -39.04% | |
| 9.0114 | 63.11% | |
| 9.0667 | 0.61% | |
| 9.0756 | 0.10% | |
| 9.0622 | -0.15% | |
| 9.0706 | 0.09% | |
| 9.0841 | 0.15% | |
| 9.0746 | -0.10% | |
| 9.0694 | -0.06% | |
| 9.1648 | 1.05% | |
| 9.2846 | 1.31% | |
| 9.3317 | 0.51% | |
| 9.4833 | 1.62% | |
| 9.5786 | 1.01% | |
| 9.5877 | 0.10% | |
| 9.5882 | 0.01% | |
| 9.6598 | 0.75% | |
| 9.8009 | 1.46% | |
| 9.8236 | 0.23% | |
| 9.8646 | 0.42% | |
| 9.9209 | 0.57% | |
| 9.9324 | 0.12% | |
| 9.9327 | 0.00% | |
| 9.8261 | -1.07% | |
| 9.6868 | -1.42% | |
| 9.3277 | -3.71% | |
| 8.8659 | -4.95% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de SGD (63)
S$ 1.00 Dólares de Singapur (SGD) =
Acerca de las monedas
Acerca de Dólares de Singapur
El Dólares de Singapur (SGD) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Singapore.
El Dólares de Singapur (SGD) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.