SGD 至 BHD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.2942 | — | |
| 0.2954 | 0.41% | |
| 0.2956 | 0.09% | |
| 0.2962 | 0.21% | |
| 0.2962 | -0.02% | |
| 0.2962 | -0.01% | |
| 0.2960 | -0.06% | |
| 0.2962 | 0.06% | |
| 0.2958 | -0.10% | |
| 0.2958 | -0.01% | |
| 0.2955 | -0.11% | |
| 0.2953 | -0.06% | |
| 0.2952 | -0.05% | |
| 0.2957 | 0.16% | |
| 0.2954 | -0.10% | |
| 0.2957 | 0.10% | |
| 0.2967 | 0.34% | |
| 0.2968 | 0.05% | |
| 0.2968 | 0.01% | |
| 0.2967 | -0.03% | |
| 0.2970 | 0.10% | |
| 0.2973 | 0.07% | |
| 0.2974 | 0.05% | |
| 0.2967 | -0.23% | |
| 0.2967 | 0.00% | |
| 0.2967 | 0.00% | |
| 0.2967 | 0.00% | |
| 0.2959 | -0.27% | |
| 0.2954 | -0.17% | |
| 0.2948 | -0.22% |
货币指南
全部SGD汇率 (63)
S$ 1.00 新加坡元 (SGD) =
关于货币
关于新加坡元
新加坡元(SGD)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Singapore。
新加坡元(SGD)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。