SGD प्रति BOB विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 9.0798 | — | |
| 9.0824 | 0.03% | |
| 9.0635 | -0.21% | |
| 5.5248 | -39.04% | |
| 9.0114 | 63.11% | |
| 9.0667 | 0.61% | |
| 9.0756 | 0.10% | |
| 9.0622 | -0.15% | |
| 9.0706 | 0.09% | |
| 9.0841 | 0.15% | |
| 9.0746 | -0.10% | |
| 9.0694 | -0.06% | |
| 9.1648 | 1.05% | |
| 9.2846 | 1.31% | |
| 9.3317 | 0.51% | |
| 9.4833 | 1.62% | |
| 9.5786 | 1.01% | |
| 9.5877 | 0.10% | |
| 9.5882 | 0.01% | |
| 9.6598 | 0.75% | |
| 9.8009 | 1.46% | |
| 9.8236 | 0.23% | |
| 9.8646 | 0.42% | |
| 9.9209 | 0.57% | |
| 9.9324 | 0.12% | |
| 9.9327 | 0.00% | |
| 9.8261 | -1.07% | |
| 9.6868 | -1.42% | |
| 9.3277 | -3.71% | |
| 8.8659 | -4.95% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी SGD विनिमय दरें (63)
S$ 1.00 सिंगापुर डॉलर (SGD) =
करेंसी के बारे में
सिंगापुर डॉलर के बारे में
सिंगापुर डॉलर (SGD) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Singapore।
सिंगापुर डॉलर (SGD) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।