SGD 至 EGP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 39.5235 | — | |
| 39.8079 | 0.72% | |
| 40.0137 | 0.52% | |
| 40.0870 | 0.18% | |
| 40.0808 | -0.02% | |
| 40.0648 | -0.04% | |
| 39.9987 | -0.16% | |
| 39.7154 | -0.71% | |
| 39.5238 | -0.48% | |
| 39.5322 | 0.02% | |
| 39.4920 | -0.10% | |
| 39.4680 | -0.06% | |
| 39.5295 | 0.16% | |
| 40.0009 | 1.19% | |
| 40.0025 | 0.00% | |
| 40.1743 | 0.43% | |
| 40.1922 | 0.04% | |
| 40.2148 | 0.06% | |
| 40.2172 | 0.01% | |
| 40.1641 | -0.13% | |
| 40.2263 | 0.15% | |
| 40.3370 | 0.28% | |
| 40.4987 | 0.40% | |
| 40.5155 | 0.04% | |
| 40.5256 | 0.02% | |
| 40.5193 | -0.02% | |
| 40.5489 | 0.07% | |
| 40.7909 | 0.60% | |
| 40.9077 | 0.29% | |
| 40.9164 | 0.02% |
货币指南
全部SGD汇率 (63)
S$ 1.00 新加坡元 (SGD) =
关于货币
关于新加坡元
新加坡元(SGD)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Singapore。
新加坡元(SGD)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。