KRW İle VES Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.5477 | — | |
| 0.5589 | 2.04% | |
| 0.5592 | 0.06% | |
| 0.5662 | 1.25% | |
| 0.5667 | 0.09% | |
| 0.5663 | -0.07% | |
| 0.5676 | 0.22% | |
| 0.5694 | 0.31% | |
| 0.5715 | 0.38% | |
| 0.5730 | 0.26% | |
| 0.5769 | 0.68% | |
| 0.5770 | 0.00% | |
| 0.5775 | 0.09% | |
| 0.5833 | 1.01% | |
| 0.5832 | -0.03% | |
| 0.5913 | 1.39% | |
| 0.5951 | 0.65% | |
| 0.6032 | 1.36% | |
| 0.6028 | -0.06% | |
| 0.6043 | 0.24% | |
| 0.6055 | 0.21% | |
| 0.6116 | 1.00% | |
| 0.6182 | 1.07% | |
| 0.6189 | 0.12% | |
| 0.6273 | 1.36% | |
| 0.6271 | -0.04% | |
| 0.6273 | 0.03% | |
| 0.6252 | -0.34% | |
| 0.6223 | -0.46% | |
| 0.6187 | -0.58% |
Para birimi rehberleri
Tüm KRW döviz kurları (63)
? 1.00 Güney Kore Wonu (KRW) =
Para Birimleri Hakkında
Güney Kore Wonu hakkında
Güney Kore Wonu (KRW), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Korea South.
Güney Kore Wonu (KRW) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.