KRW İle SEK Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0068 | — | |
| 0.0068 | 0.70% | |
| 0.0068 | -0.02% | |
| 0.0068 | 0.53% | |
| 0.0068 | 0.09% | |
| 0.0068 | -0.06% | |
| 0.0069 | 0.42% | |
| 0.0069 | -0.21% | |
| 0.0069 | 0.40% | |
| 0.0069 | 0.16% | |
| 0.0069 | 0.86% | |
| 0.0070 | 0.07% | |
| 0.0070 | 0.26% | |
| 0.0070 | 0.43% | |
| 0.0070 | -0.10% | |
| 0.0071 | 1.18% | |
| 0.0070 | -0.43% | |
| 0.0071 | 0.63% | |
| 0.0071 | -0.06% | |
| 0.0071 | 0.31% | |
| 0.0071 | 0.35% | |
| 0.0072 | 0.26% | |
| 0.0072 | 0.17% | |
| 0.0072 | 0.35% | |
| 0.0072 | 0.49% | |
| 0.0072 | -0.03% | |
| 0.0072 | 0.04% | |
| 0.0072 | 0.27% | |
| 0.0072 | -0.77% | |
| 0.0072 | -0.27% |
Para birimi rehberleri
Tüm KRW döviz kurları (63)
? 1.00 Güney Kore Wonu (KRW) =
Para Birimleri Hakkında
Güney Kore Wonu hakkında
Güney Kore Wonu (KRW), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Korea South.
Güney Kore Wonu (KRW) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.