KRW İle CHF Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.00058 | — | |
| 0.00058 | 0.33% | |
| 0.00057 | -0.70% | |
| 0.00058 | 0.82% | |
| 0.00058 | 0.08% | |
| 0.00058 | -0.07% | |
| 0.00058 | 0.35% | |
| 0.00058 | -0.01% | |
| 0.00058 | 0.25% | |
| 0.00058 | 0.12% | |
| 0.00059 | 0.74% | |
| 0.00059 | 0.01% | |
| 0.00059 | 0.09% | |
| 0.00059 | 0.66% | |
| 0.00059 | -0.05% | |
| 0.00060 | 1.18% | |
| 0.00060 | -0.31% | |
| 0.00060 | 0.78% | |
| 0.00060 | -0.06% | |
| 0.00060 | 0.24% | |
| 0.00060 | 0.01% | |
| 0.00060 | 0.38% | |
| 0.00060 | 0.13% | |
| 0.00060 | -0.09% | |
| 0.00061 | 0.63% | |
| 0.00061 | -0.04% | |
| 0.00061 | 0.10% | |
| 0.00061 | -0.23% | |
| 0.00060 | -0.79% | |
| 0.00060 | -0.25% |
Para birimi rehberleri
Tüm KRW döviz kurları (63)
? 1.00 Güney Kore Wonu (KRW) =
Para Birimleri Hakkında
Güney Kore Wonu hakkında
Güney Kore Wonu (KRW), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Korea South.
Güney Kore Wonu (KRW) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.