KRW İle BRL Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0037 | — | |
| 0.0037 | 1.18% | |
| 0.0037 | -0.28% | |
| 0.0037 | 0.39% | |
| 0.0037 | 0.32% | |
| 0.0037 | -0.43% | |
| 0.0037 | -0.22% | |
| 0.0037 | 0.08% | |
| 0.0037 | -0.19% | |
| 0.0037 | 0.25% | |
| 0.0037 | 0.49% | |
| 0.0037 | 0.01% | |
| 0.0038 | 0.39% | |
| 0.0038 | 0.58% | |
| 0.0038 | -0.45% | |
| 0.0038 | 0.21% | |
| 0.0038 | -0.54% | |
| 0.0038 | 0.90% | |
| 0.0038 | -0.08% | |
| 0.0038 | 0.46% | |
| 0.0038 | 0.17% | |
| 0.0038 | -0.14% | |
| 0.0038 | 0.03% | |
| 0.0038 | -0.17% | |
| 0.0038 | 0.07% | |
| 0.0038 | -0.03% | |
| 0.0038 | 0.33% | |
| 0.0038 | 0.16% | |
| 0.0038 | -0.89% | |
| 0.0038 | -0.68% |
Para birimi rehberleri
Tüm KRW döviz kurları (63)
? 1.00 Güney Kore Wonu (KRW) =
Para Birimleri Hakkında
Güney Kore Wonu hakkında
Güney Kore Wonu (KRW), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Korea South.
Güney Kore Wonu (KRW) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.