KRW İle RUB Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0602 | — | |
| 0.0611 | 1.46% | |
| 0.0600 | -1.79% | |
| 0.0602 | 0.36% | |
| 0.0601 | -0.18% | |
| 0.0598 | -0.60% | |
| 0.0603 | 0.95% | |
| 0.0608 | 0.74% | |
| 0.0609 | 0.18% | |
| 0.0622 | 2.08% | |
| 0.0624 | 0.45% | |
| 0.0623 | -0.14% | |
| 0.0625 | 0.24% | |
| 0.0631 | 1.03% | |
| 0.0632 | 0.06% | |
| 0.0639 | 1.12% | |
| 0.0639 | 0.00% | |
| 0.0642 | 0.47% | |
| 0.0641 | -0.09% | |
| 0.0639 | -0.31% | |
| 0.0641 | 0.27% | |
| 0.0645 | 0.55% | |
| 0.0637 | -1.11% | |
| 0.0627 | -1.59% | |
| 0.0627 | 0.04% | |
| 0.0628 | 0.10% | |
| 0.0627 | -0.11% | |
| 0.0626 | -0.22% | |
| 0.0620 | -1.01% | |
| 0.0616 | -0.63% |
Para birimi rehberleri
Tüm KRW döviz kurları (63)
? 1.00 Güney Kore Wonu (KRW) =
Para Birimleri Hakkında
Güney Kore Wonu hakkında
Güney Kore Wonu (KRW), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Korea South.
Güney Kore Wonu (KRW) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.