INR İle NOK Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0983 | — | |
| 0.0976 | -0.70% | |
| 0.0976 | -0.05% | |
| 0.0971 | -0.45% | |
| 0.0971 | 0.01% | |
| 0.0971 | 0.01% | |
| 0.0971 | 0.01% | |
| 0.0976 | 0.51% | |
| 0.0979 | 0.23% | |
| 0.0976 | -0.31% | |
| 0.0980 | 0.42% | |
| 0.0979 | -0.09% | |
| 0.0979 | 0.05% | |
| 0.0981 | 0.20% | |
| 0.0982 | 0.07% | |
| 0.0982 | 0.03% | |
| 0.0983 | 0.07% | |
| 0.0984 | 0.12% | |
| 0.0984 | 0.02% | |
| 0.0984 | -0.04% | |
| 0.0980 | -0.36% | |
| 0.0975 | -0.59% | |
| 0.0967 | -0.81% | |
| 0.0971 | 0.41% | |
| 0.0972 | 0.11% | |
| 0.0972 | 0.02% | |
| 0.0972 | 0.00% | |
| 0.0975 | 0.29% | |
| 0.0974 | -0.09% | |
| 0.0978 | 0.39% |
Para birimi rehberleri
Tüm INR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Hindistan Rupisi (INR) =
Para Birimleri Hakkında
Hindistan Rupisi hakkında
Hindistan Rupisi (INR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: India.
Hindistan Rupisi (INR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.