INR İle GBP Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0077 | — | |
| 0.0077 | -0.39% | |
| 0.0077 | -0.34% | |
| 0.0077 | -0.01% | |
| 0.0077 | -0.03% | |
| 0.0077 | -0.06% | |
| 0.0077 | 0.07% | |
| 0.0077 | 0.33% | |
| 0.0077 | 0.24% | |
| 0.0077 | -0.04% | |
| 0.0077 | 0.34% | |
| 0.0077 | -0.11% | |
| 0.0077 | 0.11% | |
| 0.0078 | 0.41% | |
| 0.0078 | 0.35% | |
| 0.0078 | 0.41% | |
| 0.0078 | 0.14% | |
| 0.0078 | -0.01% | |
| 0.0078 | 0.01% | |
| 0.0078 | -0.03% | |
| 0.0078 | -0.14% | |
| 0.0078 | -0.34% | |
| 0.0078 | -0.35% | |
| 0.0077 | -0.18% | |
| 0.0077 | -0.12% | |
| 0.0077 | 0.01% | |
| 0.0077 | -0.03% | |
| 0.0077 | 0.14% | |
| 0.0077 | -0.18% | |
| 0.0078 | 0.36% |
Para birimi rehberleri
Tüm INR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Hindistan Rupisi (INR) =
Para Birimleri Hakkında
Hindistan Rupisi hakkında
Hindistan Rupisi (INR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: India.
Hindistan Rupisi (INR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.