INR İle NIO Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.3844 | — | |
| 0.3842 | -0.04% | |
| 0.3840 | -0.05% | |
| 0.3514 | -8.51% | |
| 0.3806 | 8.33% | |
| 0.3830 | 0.64% | |
| 0.3835 | 0.13% | |
| 0.3856 | 0.54% | |
| 0.3855 | -0.03% | |
| 0.3850 | -0.12% | |
| 0.3853 | 0.08% | |
| 0.3849 | -0.12% | |
| 0.3847 | -0.04% | |
| 0.3879 | 0.84% | |
| 0.3874 | -0.14% | |
| 0.3875 | 0.02% | |
| 0.3890 | 0.38% | |
| 0.3891 | 0.05% | |
| 0.3892 | 0.01% | |
| 0.3891 | -0.02% | |
| 0.3893 | 0.05% | |
| 0.3879 | -0.36% | |
| 0.3863 | -0.40% | |
| 0.3856 | -0.19% | |
| 0.3852 | -0.11% | |
| 0.3852 | 0.02% | |
| 0.3847 | -0.15% | |
| 0.3839 | -0.20% | |
| 0.3829 | -0.26% | |
| 0.3831 | 0.05% |
Para birimi rehberleri
Tüm INR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Hindistan Rupisi (INR) =
Para Birimleri Hakkında
Hindistan Rupisi hakkında
Hindistan Rupisi (INR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: India.
Hindistan Rupisi (INR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.