INR İle GTQ Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0797 | — | |
| 0.0797 | 0.02% | |
| 0.0797 | -0.05% | |
| 0.0750 | -5.89% | |
| 0.0789 | 5.29% | |
| 0.0795 | 0.71% | |
| 0.0796 | 0.07% | |
| 0.0799 | 0.49% | |
| 0.0799 | -0.06% | |
| 0.0798 | -0.11% | |
| 0.0799 | 0.07% | |
| 0.0798 | -0.12% | |
| 0.0798 | 0.06% | |
| 0.0804 | 0.76% | |
| 0.0803 | -0.11% | |
| 0.0804 | 0.07% | |
| 0.0807 | 0.35% | |
| 0.0807 | 0.05% | |
| 0.0807 | 0.01% | |
| 0.0807 | -0.07% | |
| 0.0807 | 0.10% | |
| 0.0805 | -0.27% | |
| 0.0803 | -0.34% | |
| 0.0800 | -0.29% | |
| 0.0799 | -0.10% | |
| 0.0800 | 0.02% | |
| 0.0799 | -0.13% | |
| 0.0798 | -0.11% | |
| 0.0795 | -0.29% | |
| 0.0795 | 0.00% |
Para birimi rehberleri
Tüm INR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Hindistan Rupisi (INR) =
Para Birimleri Hakkında
Hindistan Rupisi hakkında
Hindistan Rupisi (INR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: India.
Hindistan Rupisi (INR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.