INR İle CRC Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 4.6946 | — | |
| 4.6803 | -0.30% | |
| 4.7049 | 0.53% | |
| 5.0598 | 7.54% | |
| 4.6368 | -8.36% | |
| 4.7163 | 1.72% | |
| 4.7238 | 0.16% | |
| 4.7499 | 0.55% | |
| 4.7590 | 0.19% | |
| 4.7539 | -0.11% | |
| 4.7574 | 0.07% | |
| 4.7518 | -0.12% | |
| 4.7431 | -0.18% | |
| 4.7472 | 0.09% | |
| 4.7648 | 0.37% | |
| 4.7805 | 0.33% | |
| 4.7929 | 0.26% | |
| 4.7960 | 0.06% | |
| 4.7962 | 0.00% | |
| 4.7942 | -0.04% | |
| 4.7998 | 0.12% | |
| 4.7822 | -0.37% | |
| 4.7730 | -0.19% | |
| 4.7584 | -0.31% | |
| 4.7528 | -0.12% | |
| 4.7539 | 0.02% | |
| 4.7325 | -0.45% | |
| 4.7097 | -0.48% | |
| 4.6781 | -0.67% | |
| 4.6627 | -0.33% |
Para birimi rehberleri
Tüm INR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Hindistan Rupisi (INR) =
Para Birimleri Hakkında
Hindistan Rupisi hakkında
Hindistan Rupisi (INR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: India.
Hindistan Rupisi (INR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.