IDR Ke EGP Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.0028 | — | |
| 0.0028 | 0.61% | |
| 0.0029 | 0.73% | |
| 0.0029 | 0.54% | |
| 0.0029 | -0.14% | |
| 0.0029 | -0.09% | |
| 0.0029 | -0.35% | |
| 0.0028 | -0.63% | |
| 0.0028 | -0.55% | |
| 0.0028 | 0.03% | |
| 0.0028 | 0.26% | |
| 0.0028 | -0.27% | |
| 0.0028 | 0.29% | |
| 0.0029 | 1.00% | |
| 0.0029 | -0.04% | |
| 0.0029 | 0.43% | |
| 0.0029 | 0.22% | |
| 0.0029 | -0.09% | |
| 0.0029 | 0.04% | |
| 0.0029 | -0.04% | |
| 0.0029 | 0.06% | |
| 0.0029 | 0.35% | |
| 0.0029 | 1.06% | |
| 0.0029 | -0.06% | |
| 0.0029 | -0.22% | |
| 0.0029 | 0.00% | |
| 0.0029 | -0.04% | |
| 0.0029 | 0.66% | |
| 0.0029 | 0.30% | |
| 0.0029 | 0.17% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar IDR (63)
Rp 1.00 Rupiah Indonesia (IDR) =
Tentang mata uang
Tentang Rupiah Indonesia
Rupiah Indonesia (IDR) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Indonesia.
Rupiah Indonesia (IDR) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.