IDR Ke PLN Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.00021 | — | |
| 0.00021 | -0.40% | |
| 0.00021 | -0.02% | |
| 0.00021 | 0.36% | |
| 0.00021 | -0.08% | |
| 0.00021 | -0.02% | |
| 0.00021 | -0.21% | |
| 0.00021 | -0.02% | |
| 0.00021 | -0.02% | |
| 0.00021 | 0.66% | |
| 0.00021 | 0.74% | |
| 0.00021 | -0.15% | |
| 0.00021 | 0.16% | |
| 0.00021 | -0.39% | |
| 0.00021 | 0.06% | |
| 0.00021 | 0.10% | |
| 0.00021 | 0.05% | |
| 0.00021 | -0.33% | |
| 0.00021 | 0.05% | |
| 0.00021 | 0.12% | |
| 0.00021 | -0.15% | |
| 0.00021 | 0.24% | |
| 0.00021 | 0.65% | |
| 0.00021 | 0.02% | |
| 0.00021 | -0.22% | |
| 0.00021 | 0.02% | |
| 0.00021 | 0.05% | |
| 0.00021 | 0.55% | |
| 0.00021 | -0.02% | |
| 0.00021 | 0.56% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar IDR (63)
Rp 1.00 Rupiah Indonesia (IDR) =
Tentang mata uang
Tentang Rupiah Indonesia
Rupiah Indonesia (IDR) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Indonesia.
Rupiah Indonesia (IDR) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.