IDR Ke LKR Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.0186 | — | |
| 0.0186 | 0.09% | |
| 0.0186 | -0.03% | |
| 0.0187 | 0.48% | |
| 0.0187 | -0.13% | |
| 0.0186 | -0.16% | |
| 0.0185 | -0.43% | |
| 0.0185 | 0.01% | |
| 0.0185 | -0.21% | |
| 0.0185 | 0.09% | |
| 0.0185 | 0.14% | |
| 0.0185 | -0.26% | |
| 0.0185 | -0.06% | |
| 0.0185 | -0.02% | |
| 0.0185 | -0.15% | |
| 0.0185 | 0.15% | |
| 0.0186 | 0.54% | |
| 0.0186 | -0.06% | |
| 0.0186 | 0.04% | |
| 0.0186 | -0.04% | |
| 0.0186 | 0.07% | |
| 0.0186 | 0.22% | |
| 0.0187 | 0.64% | |
| 0.0187 | -0.27% | |
| 0.0186 | -0.25% | |
| 0.0186 | 0.00% | |
| 0.0186 | -0.06% | |
| 0.0186 | -0.14% | |
| 0.0186 | -0.09% | |
| 0.0187 | 0.61% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar IDR (63)
Rp 1.00 Rupiah Indonesia (IDR) =
Tentang mata uang
Tentang Rupiah Indonesia
Rupiah Indonesia (IDR) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Indonesia.
Rupiah Indonesia (IDR) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.