IDR Ke GTQ Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.00043 | — | |
| 0.00043 | 0.30% | |
| 0.00043 | 0.27% | |
| 0.00041 | -5.38% | |
| 0.00043 | 5.14% | |
| 0.00043 | 0.70% | |
| 0.00043 | -0.17% | |
| 0.00043 | 0.23% | |
| 0.00043 | -0.19% | |
| 0.00043 | 0.02% | |
| 0.00043 | 0.26% | |
| 0.00043 | -0.27% | |
| 0.00043 | 0.08% | |
| 0.00043 | 0.33% | |
| 0.00043 | -0.47% | |
| 0.00043 | 0.06% | |
| 0.00043 | 0.49% | |
| 0.00043 | -0.07% | |
| 0.00043 | 0.04% | |
| 0.00043 | 0.03% | |
| 0.00043 | 0.10% | |
| 0.00043 | 0.20% | |
| 0.00044 | 0.66% | |
| 0.00044 | -0.20% | |
| 0.00043 | -0.26% | |
| 0.00043 | 0.01% | |
| 0.00043 | -0.21% | |
| 0.00043 | -0.26% | |
| 0.00043 | -0.12% | |
| 0.00043 | -0.03% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar IDR (63)
Rp 1.00 Rupiah Indonesia (IDR) =
Tentang mata uang
Tentang Rupiah Indonesia
Rupiah Indonesia (IDR) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Indonesia.
Rupiah Indonesia (IDR) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.