IDR Per EGP Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0028 | — | |
| 0.0028 | 0.61% | |
| 0.0029 | 0.73% | |
| 0.0029 | 0.54% | |
| 0.0029 | -0.14% | |
| 0.0029 | -0.09% | |
| 0.0029 | -0.35% | |
| 0.0028 | -0.63% | |
| 0.0028 | -0.55% | |
| 0.0028 | 0.03% | |
| 0.0028 | 0.26% | |
| 0.0028 | -0.27% | |
| 0.0028 | 0.29% | |
| 0.0029 | 1.00% | |
| 0.0029 | -0.04% | |
| 0.0029 | 0.43% | |
| 0.0029 | 0.22% | |
| 0.0029 | -0.09% | |
| 0.0029 | 0.04% | |
| 0.0029 | -0.04% | |
| 0.0029 | 0.06% | |
| 0.0029 | 0.35% | |
| 0.0029 | 1.06% | |
| 0.0029 | -0.06% | |
| 0.0029 | -0.22% | |
| 0.0029 | 0.00% | |
| 0.0029 | -0.04% | |
| 0.0029 | 0.66% | |
| 0.0029 | 0.30% | |
| 0.0029 | 0.17% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio IDR (63)
Rp 1.00 Rupie indonesiane (IDR) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Rupie indonesiane
Il Rupie indonesiane (IDR) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Indonesia.
Il Rupie indonesiane (IDR) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.