EGP To OMR Exchange Rate
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.0076 | — | |
| 0.0076 | -0.31% | |
| 0.0076 | -0.42% | |
| 0.0076 | 0.02% | |
| 0.0076 | 0.00% | |
| 0.0076 | 0.03% | |
| 0.0076 | 0.10% | |
| 0.0076 | 0.77% | |
| 0.0077 | 0.38% | |
| 0.0077 | -0.03% | |
| 0.0077 | -0.01% | |
| 0.0077 | 0.00% | |
| 0.0076 | -0.20% | |
| 0.0076 | -1.02% | |
| 0.0076 | -0.11% | |
| 0.0075 | -0.33% | |
| 0.0075 | 0.30% | |
| 0.0075 | -0.01% | |
| 0.0075 | 0.00% | |
| 0.0076 | 0.10% | |
| 0.0076 | -0.05% | |
| 0.0075 | -0.20% | |
| 0.0075 | -0.35% | |
| 0.0075 | -0.27% | |
| 0.0075 | -0.03% | |
| 0.0075 | 0.02% | |
| 0.0075 | -0.07% | |
| 0.0074 | -0.87% | |
| 0.0074 | -0.46% | |
| 0.0074 | -0.24% |
Currency guides
All EGP exchange rates (63)
£ 1.00 Egypt Pounds (EGP) =
About currencies
About Egypt Pounds
The Egypt Pounds (EGP) is an international currency tracked on global foreign exchange markets. It is used in: Egypt.
The Egypt Pounds (EGP) is widely quoted in spot FX markets, remittances, and cross-border trade.