EGP To LKR Exchange Rate
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 6.5687 | — | |
| 6.5345 | -0.52% | |
| 6.4853 | -0.75% | |
| 6.4816 | -0.06% | |
| 6.4819 | 0.01% | |
| 6.4775 | -0.07% | |
| 6.4721 | -0.08% | |
| 6.5140 | 0.65% | |
| 6.5365 | 0.34% | |
| 6.5404 | 0.06% | |
| 6.5329 | -0.11% | |
| 6.5335 | 0.01% | |
| 6.5102 | -0.36% | |
| 6.4446 | -1.01% | |
| 6.4374 | -0.11% | |
| 6.4200 | -0.27% | |
| 6.4407 | 0.32% | |
| 6.4424 | 0.03% | |
| 6.4423 | 0.00% | |
| 6.4424 | 0.00% | |
| 6.4432 | 0.01% | |
| 6.4346 | -0.13% | |
| 6.4079 | -0.42% | |
| 6.3942 | -0.21% | |
| 6.3923 | -0.03% | |
| 6.3923 | 0.00% | |
| 6.3910 | -0.02% | |
| 6.3399 | -0.80% | |
| 6.3152 | -0.39% | |
| 6.3426 | 0.43% |
Currency guides
All EGP exchange rates (63)
£ 1.00 Egypt Pounds (EGP) =
About currencies
About Egypt Pounds
The Egypt Pounds (EGP) is an international currency tracked on global foreign exchange markets. It is used in: Egypt.
The Egypt Pounds (EGP) is widely quoted in spot FX markets, remittances, and cross-border trade.