UAH 至 IQD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 29.2967 | — | |
| 29.3019 | 0.02% | |
| 29.3468 | 0.15% | |
| 30.6698 | 4.51% | |
| 29.0326 | -5.34% | |
| 29.1936 | 0.55% | |
| 29.2341 | 0.14% | |
| 29.3188 | 0.29% | |
| 29.4156 | 0.33% | |
| 29.4264 | 0.04% | |
| 29.4198 | -0.02% | |
| 29.4199 | 0.00% | |
| 29.4628 | 0.15% | |
| 29.4428 | -0.07% | |
| 29.5339 | 0.31% | |
| 29.3853 | -0.50% | |
| 29.3029 | -0.28% | |
| 29.3975 | 0.32% | |
| 29.3966 | 0.00% | |
| 29.4266 | 0.10% | |
| 29.4755 | 0.17% | |
| 29.4817 | 0.02% | |
| 29.3713 | -0.37% | |
| 29.3822 | 0.04% | |
| 29.4081 | 0.09% | |
| 29.4063 | -0.01% | |
| 29.4216 | 0.05% | |
| 29.4012 | -0.07% | |
| 29.3697 | -0.11% | |
| 29.3976 | 0.10% |
货币指南
全部UAH汇率 (63)
? 1.00 乌克兰格里夫纳 (UAH) =
关于货币
关于乌克兰格里夫纳
乌克兰格里夫纳(UAH)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Ukraine。
乌克兰格里夫纳(UAH)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。