UAH 至 EUR 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.0193 | — | |
| 0.0192 | -0.48% | |
| 0.0192 | -0.10% | |
| 0.0219 | 14.33% | |
| 0.0192 | -12.55% | |
| 0.0192 | -0.04% | |
| 0.0192 | 0.03% | |
| 0.0192 | 0.08% | |
| 0.0192 | 0.35% | |
| 0.0193 | 0.09% | |
| 0.0193 | 0.34% | |
| 0.0193 | 0.02% | |
| 0.0194 | 0.12% | |
| 0.0193 | -0.18% | |
| 0.0194 | 0.43% | |
| 0.0194 | -0.28% | |
| 0.0192 | -0.61% | |
| 0.0193 | 0.38% | |
| 0.0193 | -0.01% | |
| 0.0193 | 0.10% | |
| 0.0193 | 0.08% | |
| 0.0194 | 0.07% | |
| 0.0193 | -0.51% | |
| 0.0193 | 0.19% | |
| 0.0193 | 0.24% | |
| 0.0193 | -0.03% | |
| 0.0194 | 0.10% | |
| 0.0194 | 0.28% | |
| 0.0194 | -0.02% | |
| 0.0195 | 0.43% |
货币指南
全部UAH汇率 (63)
? 1.00 乌克兰格里夫纳 (UAH) =
关于货币
关于乌克兰格里夫纳
乌克兰格里夫纳(UAH)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Ukraine。
乌克兰格里夫纳(UAH)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。