UAH 至 DOP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 1.3122 | — | |
| 1.3130 | 0.05% | |
| 1.3142 | 0.09% | |
| 1.3078 | -0.48% | |
| 1.3030 | -0.37% | |
| 1.3087 | 0.44% | |
| 1.3109 | 0.17% | |
| 1.3141 | 0.24% | |
| 1.3088 | -0.40% | |
| 1.3068 | -0.16% | |
| 1.3066 | -0.01% | |
| 1.3066 | 0.00% | |
| 1.3194 | 0.98% | |
| 1.3216 | 0.16% | |
| 1.3250 | 0.26% | |
| 1.3178 | -0.55% | |
| 1.3114 | -0.48% | |
| 1.3162 | 0.36% | |
| 1.3161 | -0.01% | |
| 1.3278 | 0.89% | |
| 1.3306 | 0.21% | |
| 1.3313 | 0.05% | |
| 1.3168 | -1.09% | |
| 1.3184 | 0.12% | |
| 1.3196 | 0.09% | |
| 1.3195 | -0.01% | |
| 1.3232 | 0.28% | |
| 1.3234 | 0.02% | |
| 1.3186 | -0.36% | |
| 1.3228 | 0.32% |
货币指南
全部UAH汇率 (63)
? 1.00 乌克兰格里夫纳 (UAH) =
关于货币
关于乌克兰格里夫纳
乌克兰格里夫纳(UAH)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Ukraine。
乌克兰格里夫纳(UAH)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。