UAH 至 ILS 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.0667 | — | |
| 0.0666 | -0.20% | |
| 0.0671 | 0.82% | |
| 0.0766 | 14.07% | |
| 0.0669 | -12.57% | |
| 0.0669 | -0.06% | |
| 0.0670 | 0.10% | |
| 0.0667 | -0.46% | |
| 0.0667 | 0.04% | |
| 0.0666 | -0.07% | |
| 0.0670 | 0.56% | |
| 0.0671 | 0.11% | |
| 0.0672 | 0.12% | |
| 0.0671 | -0.17% | |
| 0.0681 | 1.60% | |
| 0.0678 | -0.47% | |
| 0.0674 | -0.68% | |
| 0.0675 | 0.25% | |
| 0.0675 | -0.01% | |
| 0.0676 | 0.13% | |
| 0.0677 | 0.22% | |
| 0.0679 | 0.23% | |
| 0.0677 | -0.33% | |
| 0.0682 | 0.77% | |
| 0.0681 | -0.08% | |
| 0.0682 | 0.04% | |
| 0.0681 | -0.12% | |
| 0.0683 | 0.31% | |
| 0.0681 | -0.33% | |
| 0.0681 | 0.10% |
货币指南
全部UAH汇率 (63)
? 1.00 乌克兰格里夫纳 (UAH) =
关于货币
关于乌克兰格里夫纳
乌克兰格里夫纳(UAH)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Ukraine。
乌克兰格里夫纳(UAH)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。