PEN İle MDL Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 5.1109 | — | |
| 5.1162 | 0.10% | |
| 5.1217 | 0.11% | |
| 4.9941 | -2.49% | |
| 5.1200 | 2.52% | |
| 5.1171 | -0.06% | |
| 5.1268 | 0.19% | |
| 5.1450 | 0.35% | |
| 5.1487 | 0.07% | |
| 5.1497 | 0.02% | |
| 5.1455 | -0.08% | |
| 5.1451 | -0.01% | |
| 5.1114 | -0.66% | |
| 5.1352 | 0.47% | |
| 5.1053 | -0.58% | |
| 5.1394 | 0.67% | |
| 5.1488 | 0.18% | |
| 5.1394 | -0.18% | |
| 5.1402 | 0.02% | |
| 5.1345 | -0.11% | |
| 5.1323 | -0.04% | |
| 5.1398 | 0.15% | |
| 5.1388 | -0.02% | |
| 5.1354 | -0.07% | |
| 5.1361 | 0.01% | |
| 5.1375 | 0.03% | |
| 5.1473 | 0.19% | |
| 5.1420 | -0.10% | |
| 5.1631 | 0.41% | |
| 5.1788 | 0.31% |
Para birimi rehberleri
Tüm PEN döviz kurları (63)
S/. 1.00 Peru Nuevos Tabanları (PEN) =
Para Birimleri Hakkında
Peru Nuevos Tabanları hakkında
Peru Nuevos Tabanları (PEN), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Peru.
Peru Nuevos Tabanları (PEN) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.