PEN İle INR Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 28.4556 | — | |
| 28.4388 | -0.06% | |
| 28.5513 | 0.40% | |
| 28.7902 | 0.84% | |
| 28.6816 | -0.38% | |
| 28.6045 | -0.27% | |
| 28.5808 | -0.08% | |
| 28.4670 | -0.40% | |
| 28.4949 | 0.10% | |
| 28.5218 | 0.09% | |
| 28.4894 | -0.11% | |
| 28.5197 | 0.11% | |
| 28.5248 | 0.02% | |
| 28.2804 | -0.86% | |
| 28.2431 | -0.13% | |
| 28.2177 | -0.09% | |
| 28.1364 | -0.29% | |
| 28.1224 | -0.05% | |
| 28.1203 | -0.01% | |
| 28.1776 | 0.20% | |
| 28.1781 | 0.00% | |
| 28.2749 | 0.34% | |
| 28.3727 | 0.35% | |
| 28.4331 | 0.21% | |
| 28.4394 | 0.02% | |
| 28.4441 | 0.02% | |
| 28.4886 | 0.16% | |
| 28.4092 | -0.28% | |
| 28.5246 | 0.41% | |
| 28.5827 | 0.20% |
Para birimi rehberleri
Tüm PEN döviz kurları (63)
S/. 1.00 Peru Nuevos Tabanları (PEN) =
Para Birimleri Hakkında
Peru Nuevos Tabanları hakkında
Peru Nuevos Tabanları (PEN), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Peru.
Peru Nuevos Tabanları (PEN) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.