PEN İle KWD Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0917 | — | |
| 0.0915 | -0.21% | |
| 0.0919 | 0.37% | |
| 0.0919 | 0.01% | |
| 0.0917 | -0.22% | |
| 0.0917 | 0.05% | |
| 0.0919 | 0.23% | |
| 0.0920 | 0.10% | |
| 0.0920 | -0.03% | |
| 0.0920 | 0.05% | |
| 0.0920 | 0.01% | |
| 0.0920 | -0.03% | |
| 0.0920 | -0.04% | |
| 0.0917 | -0.27% | |
| 0.0918 | 0.11% | |
| 0.0918 | -0.06% | |
| 0.0918 | 0.04% | |
| 0.0919 | 0.05% | |
| 0.0918 | -0.03% | |
| 0.0919 | 0.04% | |
| 0.0920 | 0.13% | |
| 0.0920 | 0.00% | |
| 0.0919 | -0.15% | |
| 0.0917 | -0.14% | |
| 0.0917 | -0.04% | |
| 0.0917 | 0.02% | |
| 0.0918 | 0.05% | |
| 0.0916 | -0.18% | |
| 0.0917 | 0.06% | |
| 0.0917 | 0.08% |
Para birimi rehberleri
Tüm PEN döviz kurları (63)
S/. 1.00 Peru Nuevos Tabanları (PEN) =
Para Birimleri Hakkında
Peru Nuevos Tabanları hakkında
Peru Nuevos Tabanları (PEN), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Peru.
Peru Nuevos Tabanları (PEN) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.