PEN İle DOP Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 17.4690 | — | |
| 17.4453 | -0.14% | |
| 17.4952 | 0.29% | |
| 15.3576 | -12.22% | |
| 17.4331 | 13.51% | |
| 17.4634 | 0.17% | |
| 17.4927 | 0.17% | |
| 17.5128 | 0.12% | |
| 17.4108 | -0.58% | |
| 17.3701 | -0.23% | |
| 17.3627 | -0.04% | |
| 17.3608 | -0.01% | |
| 17.5408 | 1.04% | |
| 17.5007 | -0.23% | |
| 17.5074 | 0.04% | |
| 17.4805 | -0.15% | |
| 17.4627 | -0.10% | |
| 17.4656 | 0.02% | |
| 17.4651 | 0.00% | |
| 17.6330 | 0.96% | |
| 17.6421 | 0.05% | |
| 17.6414 | 0.00% | |
| 17.5346 | -0.61% | |
| 17.5113 | -0.13% | |
| 17.4992 | -0.07% | |
| 17.5062 | 0.04% | |
| 17.5669 | 0.35% | |
| 17.5299 | -0.21% | |
| 17.5043 | -0.15% | |
| 17.5665 | 0.36% |
Para birimi rehberleri
Tüm PEN döviz kurları (63)
S/. 1.00 Peru Nuevos Tabanları (PEN) =
Para Birimleri Hakkında
Peru Nuevos Tabanları hakkında
Peru Nuevos Tabanları (PEN), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Peru.
Peru Nuevos Tabanları (PEN) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.