LKR 至 SGD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.0039 | — | |
| 0.0038 | -0.20% | |
| 0.0039 | 0.24% | |
| 0.0038 | -0.13% | |
| 0.0038 | 0.01% | |
| 0.0039 | 0.11% | |
| 0.0039 | 0.25% | |
| 0.0039 | 0.07% | |
| 0.0039 | 0.14% | |
| 0.0039 | -0.08% | |
| 0.0039 | 0.22% | |
| 0.0039 | 0.05% | |
| 0.0039 | 0.20% | |
| 0.0039 | -0.17% | |
| 0.0039 | 0.11% | |
| 0.0039 | -0.16% | |
| 0.0039 | -0.37% | |
| 0.0039 | -0.08% | |
| 0.0039 | -0.01% | |
| 0.0039 | 0.13% | |
| 0.0039 | -0.17% | |
| 0.0039 | -0.14% | |
| 0.0039 | 0.02% | |
| 0.0039 | 0.17% | |
| 0.0039 | 0.01% | |
| 0.0039 | 0.02% | |
| 0.0039 | -0.05% | |
| 0.0039 | 0.21% | |
| 0.0039 | 0.10% | |
| 0.0039 | -0.45% |
货币指南
全部LKR汇率 (63)
Rs 1.00 斯里兰卡卢比 (LKR) =
关于货币
关于斯里兰卡卢比
斯里兰卡卢比(LKR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Sri Lanka。
斯里兰卡卢比(LKR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。