LKR 至 DZD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.4010 | — | |
| 0.4015 | 0.12% | |
| 0.4028 | 0.33% | |
| 0.3774 | -6.29% | |
| 0.3992 | 5.77% | |
| 0.4025 | 0.83% | |
| 0.4038 | 0.32% | |
| 0.4051 | 0.32% | |
| 0.4052 | 0.02% | |
| 0.4049 | -0.05% | |
| 0.4054 | 0.10% | |
| 0.4053 | -0.01% | |
| 0.4064 | 0.26% | |
| 0.4067 | 0.09% | |
| 0.4068 | 0.03% | |
| 0.4068 | -0.01% | |
| 0.4063 | -0.12% | |
| 0.4063 | -0.01% | |
| 0.4063 | 0.00% | |
| 0.4063 | 0.00% | |
| 0.4061 | -0.03% | |
| 0.4055 | -0.15% | |
| 0.4055 | -0.02% | |
| 0.4056 | 0.03% | |
| 0.4055 | -0.01% | |
| 0.4056 | 0.02% | |
| 0.4057 | 0.02% | |
| 0.4060 | 0.08% | |
| 0.4065 | 0.12% | |
| 0.4041 | -0.60% |
货币指南
全部LKR汇率 (63)
Rs 1.00 斯里兰卡卢比 (LKR) =
关于货币
关于斯里兰卡卢比
斯里兰卡卢比(LKR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Sri Lanka。
斯里兰卡卢比(LKR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。