LKR 至 KWD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.00093 | — | |
| 0.00093 | 0.05% | |
| 0.00093 | 0.33% | |
| 0.00093 | -0.76% | |
| 0.00093 | 0.14% | |
| 0.00093 | 0.48% | |
| 0.00094 | 0.50% | |
| 0.00094 | 0.24% | |
| 0.00094 | -0.05% | |
| 0.00094 | 0.00% | |
| 0.00094 | 0.17% | |
| 0.00094 | -0.02% | |
| 0.00094 | 0.03% | |
| 0.00094 | 0.18% | |
| 0.00094 | 0.04% | |
| 0.00094 | -0.14% | |
| 0.00094 | -0.07% | |
| 0.00094 | 0.04% | |
| 0.00094 | -0.02% | |
| 0.00094 | -0.03% | |
| 0.00094 | 0.06% | |
| 0.00094 | -0.09% | |
| 0.00094 | -0.13% | |
| 0.00094 | 0.00% | |
| 0.00094 | 0.03% | |
| 0.00094 | 0.00% | |
| 0.00094 | -0.12% | |
| 0.00094 | 0.10% | |
| 0.00094 | -0.08% | |
| 0.00093 | -0.76% |
货币指南
全部LKR汇率 (63)
Rs 1.00 斯里兰卡卢比 (LKR) =
关于货币
关于斯里兰卡卢比
斯里兰卡卢比(LKR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Sri Lanka。
斯里兰卡卢比(LKR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。