LKR 至 NZD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.0051 | — | |
| 0.0051 | -0.60% | |
| 0.0051 | -0.05% | |
| 0.0051 | -0.44% | |
| 0.0051 | 0.00% | |
| 0.0051 | 0.18% | |
| 0.0051 | 0.38% | |
| 0.0051 | -0.05% | |
| 0.0051 | 0.42% | |
| 0.0051 | -0.15% | |
| 0.0051 | 0.68% | |
| 0.0051 | 0.00% | |
| 0.0052 | 0.15% | |
| 0.0052 | 0.01% | |
| 0.0052 | 0.39% | |
| 0.0052 | 0.79% | |
| 0.0052 | -0.62% | |
| 0.0052 | -0.05% | |
| 0.0052 | 0.00% | |
| 0.0052 | 0.09% | |
| 0.0052 | -0.06% | |
| 0.0052 | 0.38% | |
| 0.0052 | 0.24% | |
| 0.0052 | 0.53% | |
| 0.0052 | -0.08% | |
| 0.0052 | 0.01% | |
| 0.0052 | 0.04% | |
| 0.0053 | 0.51% | |
| 0.0053 | 0.32% | |
| 0.0053 | -0.37% |
货币指南
全部LKR汇率 (63)
Rs 1.00 斯里兰卡卢比 (LKR) =
关于货币
关于斯里兰卡卢比
斯里兰卡卢比(LKR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Sri Lanka。
斯里兰卡卢比(LKR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。