KWD प्रति USD विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 3.2403 | — | |
| 3.2456 | 0.16% | |
| 3.2458 | 0.01% | |
| 3.2731 | 0.84% | |
| 3.2682 | -0.15% | |
| 3.2560 | -0.37% | |
| 3.2458 | -0.31% | |
| 3.2420 | -0.12% | |
| 3.2448 | 0.09% | |
| 3.2419 | -0.09% | |
| 3.2398 | -0.06% | |
| 3.2404 | 0.02% | |
| 3.2444 | 0.12% | |
| 3.2383 | -0.19% | |
| 3.2374 | -0.03% | |
| 3.2402 | 0.09% | |
| 3.2417 | 0.05% | |
| 3.2391 | -0.08% | |
| 3.2399 | 0.02% | |
| 3.2440 | 0.13% | |
| 3.2400 | -0.12% | |
| 3.2408 | 0.02% | |
| 3.2472 | 0.20% | |
| 3.2453 | -0.06% | |
| 3.2443 | -0.03% | |
| 3.2448 | 0.02% | |
| 3.2472 | 0.07% | |
| 3.2418 | -0.17% | |
| 3.2422 | 0.01% | |
| 3.2452 | 0.09% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी KWD विनिमय दरें (63)
?.? 1.00 कुवैत दीनार (KWD) =
करेंसी के बारे में
कुवैत दीनार के बारे में
कुवैत दीनार (KWD) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Kuwait।
कुवैत दीनार (KWD) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।