KWD प्रति MYR विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 13.1517 | — | |
| 13.1726 | 0.16% | |
| 13.1240 | -0.37% | |
| 13.2207 | 0.74% | |
| 13.1975 | -0.18% | |
| 13.1570 | -0.31% | |
| 13.1204 | -0.28% | |
| 13.1198 | -0.01% | |
| 13.0657 | -0.41% | |
| 13.0684 | 0.02% | |
| 13.0428 | -0.20% | |
| 13.0453 | 0.02% | |
| 13.0615 | 0.12% | |
| 13.0415 | -0.15% | |
| 13.0737 | 0.25% | |
| 13.1010 | 0.21% | |
| 13.1037 | 0.02% | |
| 13.0991 | -0.04% | |
| 13.1014 | 0.02% | |
| 13.1200 | 0.14% | |
| 13.1080 | -0.09% | |
| 13.1612 | 0.41% | |
| 13.2131 | 0.39% | |
| 13.1928 | -0.15% | |
| 13.2001 | 0.06% | |
| 13.2006 | 0.00% | |
| 13.2171 | 0.12% | |
| 13.2143 | -0.02% | |
| 13.2427 | 0.21% | |
| 13.2624 | 0.15% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी KWD विनिमय दरें (63)
?.? 1.00 कुवैत दीनार (KWD) =
करेंसी के बारे में
कुवैत दीनार के बारे में
कुवैत दीनार (KWD) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Kuwait।
कुवैत दीनार (KWD) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।