KWD प्रति QAR विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 11.7946 | — | |
| 11.8139 | 0.16% | |
| 11.8146 | 0.01% | |
| 11.9142 | 0.84% | |
| 11.8963 | -0.15% | |
| 11.8518 | -0.37% | |
| 11.8147 | -0.31% | |
| 11.8011 | -0.12% | |
| 11.8111 | 0.09% | |
| 11.8005 | -0.09% | |
| 11.7929 | -0.06% | |
| 11.7951 | 0.02% | |
| 11.8096 | 0.12% | |
| 11.7875 | -0.19% | |
| 11.7840 | -0.03% | |
| 11.7944 | 0.09% | |
| 11.7997 | 0.05% | |
| 11.7904 | -0.08% | |
| 11.7933 | 0.02% | |
| 11.8083 | 0.13% | |
| 11.7937 | -0.12% | |
| 11.7964 | 0.02% | |
| 11.8198 | 0.20% | |
| 11.8129 | -0.06% | |
| 11.8093 | -0.03% | |
| 11.8111 | 0.02% | |
| 11.8199 | 0.07% | |
| 11.8003 | -0.17% | |
| 11.8017 | 0.01% | |
| 11.8124 | 0.09% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी KWD विनिमय दरें (63)
?.? 1.00 कुवैत दीनार (KWD) =
करेंसी के बारे में
कुवैत दीनार के बारे में
कुवैत दीनार (KWD) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Kuwait।
कुवैत दीनार (KWD) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।