KWD प्रति ALL विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 259.7002 | — | |
| 259.4188 | -0.11% | |
| 257.7725 | -0.63% | |
| 286.3835 | 11.10% | |
| 258.5842 | -9.71% | |
| 257.6526 | -0.36% | |
| 257.2207 | -0.17% | |
| 257.0405 | -0.07% | |
| 256.4857 | -0.22% | |
| 256.5621 | 0.03% | |
| 256.3319 | -0.09% | |
| 256.3853 | 0.02% | |
| 257.6010 | 0.47% | |
| 257.9082 | 0.12% | |
| 257.6761 | -0.09% | |
| 257.9228 | 0.10% | |
| 257.3864 | -0.21% | |
| 257.3990 | 0.00% | |
| 257.4510 | 0.02% | |
| 257.3395 | -0.04% | |
| 257.0120 | -0.13% | |
| 257.0491 | 0.01% | |
| 256.7983 | -0.10% | |
| 256.9408 | 0.06% | |
| 256.7711 | -0.07% | |
| 256.8149 | 0.02% | |
| 257.4525 | 0.25% | |
| 257.4164 | -0.01% | |
| 257.7956 | 0.15% | |
| 258.1088 | 0.12% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी KWD विनिमय दरें (63)
?.? 1.00 कुवैत दीनार (KWD) =
करेंसी के बारे में
कुवैत दीनार के बारे में
कुवैत दीनार (KWD) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Kuwait।
कुवैत दीनार (KWD) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।