HUF Ke ILS Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.0095 | — | |
| 0.0095 | 0.56% | |
| 0.0096 | 0.77% | |
| 0.0096 | 0.20% | |
| 0.0096 | 0.01% | |
| 0.0096 | 0.00% | |
| 0.0096 | 0.05% | |
| 0.0096 | -0.21% | |
| 0.0096 | -0.28% | |
| 0.0095 | -0.99% | |
| 0.0095 | 0.16% | |
| 0.0095 | -0.04% | |
| 0.0095 | 0.04% | |
| 0.0095 | 0.04% | |
| 0.0096 | 0.43% | |
| 0.0095 | -0.25% | |
| 0.0096 | 0.89% | |
| 0.0097 | 0.46% | |
| 0.0096 | -0.07% | |
| 0.0097 | 0.06% | |
| 0.0096 | -0.05% | |
| 0.0097 | 0.01% | |
| 0.0097 | 0.15% | |
| 0.0097 | 0.28% | |
| 0.0097 | -0.03% | |
| 0.0097 | 0.05% | |
| 0.0097 | -0.16% | |
| 0.0096 | -0.58% | |
| 0.0096 | -0.33% | |
| 0.0096 | -0.07% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar HUF (63)
Ft 1.00 Forint Hongaria (HUF) =
Tentang mata uang
Tentang Forint Hongaria
Forint Hongaria (HUF) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Hungary.
Forint Hongaria (HUF) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.