HUF Per ILS Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0095 | — | |
| 0.0095 | 0.56% | |
| 0.0096 | 0.77% | |
| 0.0096 | 0.20% | |
| 0.0096 | 0.01% | |
| 0.0096 | 0.00% | |
| 0.0096 | 0.05% | |
| 0.0096 | -0.21% | |
| 0.0096 | -0.28% | |
| 0.0095 | -0.99% | |
| 0.0095 | 0.16% | |
| 0.0095 | -0.04% | |
| 0.0095 | 0.04% | |
| 0.0095 | 0.04% | |
| 0.0096 | 0.43% | |
| 0.0095 | -0.25% | |
| 0.0096 | 0.89% | |
| 0.0097 | 0.46% | |
| 0.0096 | -0.07% | |
| 0.0097 | 0.06% | |
| 0.0096 | -0.05% | |
| 0.0097 | 0.01% | |
| 0.0097 | 0.15% | |
| 0.0097 | 0.28% | |
| 0.0097 | -0.03% | |
| 0.0097 | 0.05% | |
| 0.0097 | -0.16% | |
| 0.0096 | -0.58% | |
| 0.0096 | -0.33% | |
| 0.0096 | -0.07% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio HUF (63)
Ft 1.00 Fiorino ungherese (HUF) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Fiorino ungherese
Il Fiorino ungherese (HUF) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Hungary.
Il Fiorino ungherese (HUF) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.