HUF Ke AFN Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.2072 | — | |
| 0.2088 | 0.79% | |
| 0.2088 | -0.01% | |
| 0.2407 | 15.28% | |
| 0.2078 | -13.66% | |
| 0.2097 | 0.92% | |
| 0.2091 | -0.29% | |
| 0.2100 | 0.43% | |
| 0.2101 | 0.05% | |
| 0.2077 | -1.14% | |
| 0.2064 | -0.64% | |
| 0.2056 | -0.39% | |
| 0.2066 | 0.51% | |
| 0.2064 | -0.10% | |
| 0.2054 | -0.50% | |
| 0.2049 | -0.24% | |
| 0.2075 | 1.24% | |
| 0.2079 | 0.21% | |
| 0.2070 | -0.42% | |
| 0.2085 | 0.69% | |
| 0.2075 | -0.45% | |
| 0.2071 | -0.19% | |
| 0.2065 | -0.31% | |
| 0.2065 | 0.00% | |
| 0.2060 | -0.22% | |
| 0.2055 | -0.27% | |
| 0.2066 | 0.56% | |
| 0.2035 | -1.53% | |
| 0.2039 | 0.23% | |
| 0.2038 | -0.05% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar HUF (63)
Ft 1.00 Forint Hongaria (HUF) =
Tentang mata uang
Tentang Forint Hongaria
Forint Hongaria (HUF) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Hungary.
Forint Hongaria (HUF) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.