HUF Ke VES Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 2.4527 | — | |
| 2.4883 | 1.45% | |
| 2.4999 | 0.46% | |
| 2.5261 | 1.05% | |
| 2.5269 | 0.03% | |
| 2.5270 | 0.00% | |
| 2.5250 | -0.08% | |
| 2.5421 | 0.68% | |
| 2.5524 | 0.41% | |
| 2.5309 | -0.84% | |
| 2.5308 | -0.01% | |
| 2.5268 | -0.16% | |
| 2.5255 | -0.05% | |
| 2.5395 | 0.55% | |
| 2.5268 | -0.50% | |
| 2.5343 | 0.30% | |
| 2.5751 | 1.61% | |
| 2.6092 | 1.32% | |
| 2.6075 | -0.06% | |
| 2.6080 | 0.02% | |
| 2.6084 | 0.02% | |
| 2.6221 | 0.52% | |
| 2.6476 | 0.98% | |
| 2.6515 | 0.15% | |
| 2.6863 | 1.31% | |
| 2.6863 | 0.00% | |
| 2.6868 | 0.02% | |
| 2.6597 | -1.01% | |
| 2.6696 | 0.37% | |
| 2.6716 | 0.08% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar HUF (63)
Ft 1.00 Forint Hongaria (HUF) =
Tentang mata uang
Tentang Forint Hongaria
Forint Hongaria (HUF) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Hungary.
Forint Hongaria (HUF) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.