HKD Ke INR Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 12.2092 | — | |
| 12.2118 | 0.02% | |
| 12.2104 | -0.01% | |
| 12.2133 | 0.02% | |
| 12.2112 | -0.02% | |
| 12.2189 | 0.06% | |
| 12.2233 | 0.04% | |
| 12.1742 | -0.40% | |
| 12.1783 | 0.03% | |
| 12.1944 | 0.13% | |
| 12.1849 | -0.08% | |
| 12.1992 | 0.12% | |
| 12.1909 | -0.07% | |
| 12.1449 | -0.38% | |
| 12.1156 | -0.24% | |
| 12.1008 | -0.12% | |
| 12.0580 | -0.35% | |
| 12.0543 | -0.03% | |
| 12.0536 | -0.01% | |
| 12.0580 | 0.04% | |
| 12.0588 | 0.01% | |
| 12.0953 | 0.30% | |
| 12.1291 | 0.28% | |
| 12.1810 | 0.43% | |
| 12.1903 | 0.08% | |
| 12.1877 | -0.02% | |
| 12.1921 | 0.04% | |
| 12.1979 | 0.05% | |
| 12.2367 | 0.32% | |
| 12.2411 | 0.04% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar HKD (63)
HK$ 1.00 Dolar Hong Kong (HKD) =
Tentang mata uang
Tentang Dolar Hong Kong
Dolar Hong Kong (HKD) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Hong Kong.
Dolar Hong Kong (HKD) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.