HKD À INR Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 12.2092 | — | |
| 12.2118 | 0.02% | |
| 12.2104 | -0.01% | |
| 12.2133 | 0.02% | |
| 12.2112 | -0.02% | |
| 12.2189 | 0.06% | |
| 12.2233 | 0.04% | |
| 12.1742 | -0.40% | |
| 12.1783 | 0.03% | |
| 12.1944 | 0.13% | |
| 12.1849 | -0.08% | |
| 12.1992 | 0.12% | |
| 12.1909 | -0.07% | |
| 12.1449 | -0.38% | |
| 12.1156 | -0.24% | |
| 12.1008 | -0.12% | |
| 12.0580 | -0.35% | |
| 12.0543 | -0.03% | |
| 12.0536 | -0.01% | |
| 12.0580 | 0.04% | |
| 12.0588 | 0.01% | |
| 12.0953 | 0.30% | |
| 12.1291 | 0.28% | |
| 12.1810 | 0.43% | |
| 12.1903 | 0.08% | |
| 12.1877 | -0.02% | |
| 12.1921 | 0.04% | |
| 12.1979 | 0.05% | |
| 12.2367 | 0.32% | |
| 12.2411 | 0.04% |
Guides de devises
Tous les taux de change HKD (63)
HK$ 1.00 Dollars de Hong Kong (HKD) =
À propos des devises
À propos de Dollars de Hong Kong
Le Dollars de Hong Kong (HKD) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Hong Kong.
Le Dollars de Hong Kong (HKD) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.