HKD Ke AUD Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.1797 | — | |
| 0.1795 | -0.16% | |
| 0.1791 | -0.18% | |
| 0.1780 | -0.61% | |
| 0.1781 | 0.05% | |
| 0.1780 | -0.10% | |
| 0.1783 | 0.20% | |
| 0.1782 | -0.06% | |
| 0.1777 | -0.29% | |
| 0.1774 | -0.19% | |
| 0.1779 | 0.28% | |
| 0.1779 | 0.01% | |
| 0.1780 | 0.09% | |
| 0.1781 | 0.02% | |
| 0.1784 | 0.21% | |
| 0.1781 | -0.18% | |
| 0.1772 | -0.49% | |
| 0.1770 | -0.11% | |
| 0.1771 | 0.01% | |
| 0.1770 | -0.05% | |
| 0.1767 | -0.16% | |
| 0.1767 | -0.01% | |
| 0.1766 | -0.06% | |
| 0.1779 | 0.74% | |
| 0.1778 | -0.02% | |
| 0.1779 | 0.04% | |
| 0.1782 | 0.17% | |
| 0.1787 | 0.27% | |
| 0.1789 | 0.10% | |
| 0.1793 | 0.24% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar HKD (63)
HK$ 1.00 Dolar Hong Kong (HKD) =
Tentang mata uang
Tentang Dolar Hong Kong
Dolar Hong Kong (HKD) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Hong Kong.
Dolar Hong Kong (HKD) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.