HKD Ke EGP Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 6.4405 | — | |
| 6.4630 | 0.35% | |
| 6.4885 | 0.40% | |
| 6.4897 | 0.02% | |
| 6.4894 | 0.00% | |
| 6.4879 | -0.02% | |
| 6.4833 | -0.07% | |
| 6.4328 | -0.78% | |
| 6.4080 | -0.39% | |
| 6.4099 | 0.03% | |
| 6.4095 | -0.01% | |
| 6.4093 | 0.00% | |
| 6.4223 | 0.20% | |
| 6.4896 | 1.05% | |
| 6.4945 | 0.08% | |
| 6.5151 | 0.32% | |
| 6.4970 | -0.28% | |
| 6.4972 | 0.00% | |
| 6.4971 | 0.00% | |
| 6.4905 | -0.10% | |
| 6.4946 | 0.06% | |
| 6.5069 | 0.19% | |
| 6.5286 | 0.33% | |
| 6.5470 | 0.28% | |
| 6.5478 | 0.01% | |
| 6.5469 | -0.01% | |
| 6.5514 | 0.07% | |
| 6.6076 | 0.86% | |
| 6.6371 | 0.45% | |
| 6.6532 | 0.24% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar HKD (63)
HK$ 1.00 Dolar Hong Kong (HKD) =
Tentang mata uang
Tentang Dolar Hong Kong
Dolar Hong Kong (HKD) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Hong Kong.
Dolar Hong Kong (HKD) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.